THE AWARD
CATEGORIES
REGISTRATION
SUBMIT YOUR WORK
ENTRY INSTRUCTIONS
TERMS & CONDITIONS
PUBLICATIONS
DATES & FEES
METHODOLOGY
CONTACT
WINNERS
PRESS ROOM
GET INVOLVED
DESIGN PRIZE
DESIGN STORE
 
THE AWARD | JURY | CATEGORIES | REGISTRATION | PRESS | WINNERS | PUBLICATIONS | ENTRY INSTRUCTIONS

Winner Designers

Home > Winner Designers

Award winner designers, architects and companies from different design award years are listed here. For Winner Designers' Interviews click here.

RANK NAME WINS SCORE AWARDS
2. PepsiCo Design and Innovation 149 301411 140
3. Kris Lin 121 244753 121
4. Hakan Gürsu 85 171369 77
5. TIGER PAN 77 155862 71
6. Ziel Home Furnishing Technology Co., Ltd 58 117506 55
7. devesh pratyay 55 111135 53
8. Katsumi Tamura 52 105008 52
9. Wei Jingye 49 99098 39
10. Chung Sheng Chen 44 89009 33
11. Dongdao Creative Branding Group 43 86783 40
12. David Chang Design Associates Intl 41 82836 37
13. Ketan Jawdekar 37 74764 34
14. Daisuke Nagatomo and Minnie Jan 36 72801 35
15. Wen Liu 35 70828 34
16. Asbjoerk Stanly Mogensen 35 70805 28
17. Vestel ID Team 35 70597 33
18. Aedas 34 68831 34
19. Antonia Skaraki 32 64778 30
20. Valerii Sumilov 32 64650 32
21. ARCELIK A.S. 31 62553 30
22. E-graphics communications 30 60614 30
23. Ajax Law 30 60584 30
24. Tetsuya Matsumoto 28 56655 27
25. Lu Zhao 27 54647 21
26. Bruce Tao 24 48520 17
27. Paul Robb 23 46591 23
28. Vincent Chi-Wai Chiang 23 46479 21
29. Omdesign 23 46473 22
30. Oft Interiors Ltd. 22 44470 22
31. Naai-Jung Shih 22 44456 19
32. Bean Buro 22 44426 21
33. Viktor Kovtun 22 44318 16
34. Hsin Ting Weng 21 42469 19
35. Britta Schwalm 21 42448 7
36. Helen Brasinika 21 42353 18
37. Li Xiang 20 40502 20
38. sxdesign 20 40500 19
39. ARBO design 20 40469 18
40. Angela Spindler 20 40453 20
41. Hsu Fu Chu 20 40449 18
42. Prashant Chauhan 20 40437 16
43. Don Lin 20 40388 19
44. Gerardo Ríos Altamirano 20 40377 16
45. Vicky Chan 19 38424 16
46. Jacksam Yang 19 38418 19
47. Jia Ru Chen 19 38412 16
48. Martin chow 19 38408 13
49. Shi Zhe Lo 19 38392 19
50. SHUNSUKE OHE 18 36448 16
51. Shenzhen Innest Art Co., Ltd. 18 36404 17
52. ARTTA Concept Studio 18 36379 15
53. Qiu Liwei 18 36359 16
54. Marwan Zgheib 18 36305 18
55. Florian Seidl 17 34440 17
56. VISANG 17 34395 17
57. Yong Zhang 17 34385 12
58. Salvita Bingelyte 17 34380 14
59. Evolution Design 17 34379 17
60. Hong Kong Trade Development Council 17 34364 17
61. Fabrizio Constanza 17 34348 14
62. Springetts Brand Design 17 34325 17
63. Mingxi Li 16 32387 13
64. Pan Yong 16 32377 14
65. Wenkai Xue 16 32361 14
66. Aleksandra Toborowicz 16 32357 14
67. Estudio Maba 16 32348 16
68. Percept Design 16 32339 16
69. Andrea Cingoli 16 32338 13
70. SEREL Ceramic Factory 16 32323 15
71. Wenqiang Han 16 32320 16
72. Guillermo Dufranc 16 32306 12
73. Lawrens Tan 16 32306 14
74. Ari Korolainen 16 32288 13
75. Mula Preta Design 16 32275 16
76. Ayhan Güneri 16 32247 11
77. Wu yao 15 30398 15
78. Tiago Russo 15 30395 15
79. Yi-Lun Hsu 15 30345 14
80. Kai Huang 15 30323 13
81. Bulent Unal 15 30311 10
82. sanzpont [arquitectura] 15 30296 15
83. Kevin Chu 15 30291 14
84. Bien Seramik Design Team 15 30260 14
85. Isvea Eurasia 15 30229 10
86. Shenzhen Hello Tech Energy Co.,Ltd 14 28391 14
87. Alexey Danilin 14 28381 14
88. Hong Kong Trade Development Council 14 28358 14
89. Zhou Leijing 14 28350 9
90. Ximena Ureta 14 28341 14
91. Architectural Services Department 14 28341 14
92. Vladimir Zagorac 14 28339 14
93. Aico Ltd 14 28337 14
94. Michihiro Matsuo 14 28334 14
95. Chung Yi Chun 14 28332 13
96. WEIWEI ZHANG 14 28327 10
97. Lenovo Design Group 14 28312 14
98. Wai Ho Cheung 14 28304 7
99. Moriyuki Ochiai Architects 14 28302 12
100. Yasemin Ulukan 14 28302 14
101. Mercurio Design Lab S.r.l. 14 28302 14
102. Lu Yi 14 28292 8
103. Dalia Sadany 14 28240 13
104. Fernanda Marques 14 28239 13
105. AGi Architects 14 28223 14
106. Claudio Sibille 14 28216 11
107. Olha Takhtarova 13 26328 13
108. Yilmaz Dogan 13 26327 13
109. Muchuan Xu 13 26324 13
110. Robin, Wang 13 26319 13
111. Pufine Creative 13 26314 11
112. Quincy Li 13 26314 13
113. Nargiza Usmanova 13 26314 8
114. Yung-Hsi Peng, Zhi-Yun Hung, Parn Shyr 13 26310 13
115. Sini Majuri 13 26306 13
116. Tengyuan Design 13 26299 13
117. Li Zhang 13 26298 13
118. Ann Yu 13 26289 13
119. Florian W. Mueller 13 26288 11
120. Juan Carlos Baumgartner 13 26279 13
121. Ladan Zadfar 13 26276 12
122. Kot Ge 13 26276 13
123. Shadi Al Hroub 13 26273 12
124. Sheng Tao 13 26266 11
125. Chiu Chi Ming Danny 13 26266 10
126. Musa Çelik 13 26266 12
127. Larisa Zolotova 13 26266 8
128. Raynon Chiu 13 26260 13
129. Vasil Velchev 13 26249 10
130. Andrew Bromberg 13 26248 13
131. GUDC 13 26242 11
132. Jin Zhang 12 24295 12
133. Alex Chiang 12 24291 12
134. Blackandgold Design (Shanghai) Co., Ltd. 12 24288 11
135. Torres Arquitetos 12 24288 12
136. Shen Junwei 12 24284 12
137. Lo Fang Ming 12 24275 12
138. Clement Tung Jeun Cheng 12 24258 9
139. Izabela Jurczyk 12 24256 12
140. Yun Du 12 24255 12
141. Henry Chebaane 12 24237 11
142. Chu-Hsin Tsai 12 24225 10
143. Cecconi Simone 12 24208 12
144. Peter Stasek 12 24201 9
145. Nobuaki Miyashita 11 22307 11
146. Uds Ltd. 11 22275 11
147. Wei Zhang 11 22273 10
148. Xiaobing Yao 11 22270 11
149. Arvin Maleki 11 22268 10
150. Responsive Spaces 11 22267 10
151. Kuo-Hsiang Kuo 11 22265 9
152. Zao Li 11 22265 11
153. Zhuhai Huafa Properties Co., Ltd. 11 22261 11
154. BH design 11 22258 9
155. Kelly Lin 11 22255 11
156. SUN JIAN 11 22254 8
157. CHENG HUI HSIN 11 22254 11
158. CHIA-HUI LIEN 11 22252 11
159. Nicola Zanetti 11 22251 9
160. Ac Design 11 22250 11
161. Linda Martins 11 22248 10
162. LDPi (China Branch) 11 22247 10
163. Ruis Vargas 11 22244 11
164. Shakes 11 22242 10
165. MrSmith Studio 11 22242 11
166. Monique Lee 11 22239 10
167. Yi Chen & Muchen Zhang 11 22233 11
168. Na An 11 22230 8
169. Patrick Sarran 11 22227 10
170. Masahiko Sato 11 22219 11
171. 1983ASIA 11 22218 11
172. Nima Bavardi 11 22206 9
173. Jeffrey A Day 11 22205 9
174. Yu Hiraoka 11 22191 9
175. Marcelo Lopes Design 11 22188 11
176. Seyed Mohammad Mortazavi 11 22179 9
177. Menghao Zeng 10 20271 9
178. Mirae-N Design Team 10 20266 10
179. Zhubo Design 10 20264 10
180. Mateus Morgan 10 20260 10
181. Mohsen Koofiani 10 20258 10
182. Qun Wen 10 20253 10
183. Suofeiya Home Collection 10 20251 10
184. Wallrus Design Studio 10 20248 9
185. Suzhou SoFeng Design Co.,Ltd. 10 20245 10
186. Niko Kapa 10 20244 10
187. Jun Wang 10 20242 10
188. Mohammad Meyzari 10 20241 6
189. Idan Chiang of L'atelier Fantasia 10 20238 10
190. KAO SHIH CHIEH 10 20232 9
191. Yuta Takahashi 10 20232 10
192. Xiaomi 10 20227 9
193. Pancho González 10 20222 8
194. Yong Huang 10 20218 9
195. Tong-Yi, Hu 10 20214 10
196. Sha Yang 10 20212 9
197. Maform 10 20209 10
198. Wen-Ching Wu 10 20206 10
199. Neom 10 20204 10
200. Tomohiro Katsuki 10 20203 10
201. Chen Chin-Shu 10 20200 9
202. Aiji Inoue 10 20193 9
203. Bo Lee 10 20193 10
204. Ding-Rui-Tai Yun-Hsiang-Tsao 10 20193 10
205. Chao Yang 10 20189 8
206. Soroush Vahidian Kamyar 10 20189 9
207. Huo Kai 10 20188 6
208. Ronald Scliar Sasson 10 20186 10
209. Adele Rehkemper and Cliff Shin 10 20171 10
210. J. Candice Interior Architects 10 20159 10
211. Lam Wai Ming 10 20133 8
212. Tang Shengxing 9 18244 9
213. China Resources Snow Breweries 9 18241 9
214. Yuanhua He 9 18234 9
215. Peter Kuczia 9 18233 9
216. gad 9 18229 9
217. Valery Lizunov 9 18223 9
218. Denver Hsu 9 18223 9
219. YHDQ Design 9 18221 9
220. EvanChen 9 18221 9
221. Peng Xiaohua, Chen Qi, Deng Juan 9 18219 8
222. Lampo Leong 9 18216 8
223. Fabio Su 9 18214 9
224. B5 Design 9 18213 8
225. Giuliano Ricciardi 9 18210 8
226. Song Han 9 18209 9
227. Akitoshi Imafuku 9 18208 9
228. 31 Design Shenzhen 9 18205 9
229. Vassilis Dimitros 9 18205 5
230. Jansword Zhu 9 18202 8
231. Plus X 9 18197 9
232. Mr Siu Kwok Kin Stanley 9 18192 9
233. Chris Slabber 9 18192 9
234. Bao Liyuan 9 18190 8
235. 37 Degree Smart Home Guangzhou 37 Degree Smart Home Ltd. 9 18189 6
236. Ming-Iung Chen 9 18188 8
237. Aedas 9 18188 9
238. Travis Baldwin 9 18187 9
239. Keyvan Kasaei 9 18182 6
240. Studio.Ho Design Ltd. 9 18181 9
241. Yuan-Ting Chuang & Jui-Wen Cheng 9 18180 9
242. Li Tsan Hen 9 18180 9
243. Albert Salamon 9 18180 9
244. Asta Kauspedaite 9 18179 9
245. Brazil & Murgel 9 18178 9
246. Süha SÜZEN 9 18176 8
247. Johnson Li 9 18176 9
248. Petr Novague 9 18175 9
249. Kemal Yıldırım 9 18170 7
250. Eckhard Beger 9 18168 9
251. Anna rita Emili 9 18162 5
252. Yoshitaka Uchino 9 18161 6
253. Regina Kwok 9 18155 6
254. Packlab 9 18152 9
255. Visual Studio Singapore Pte Ltd 9 18148 7
256. Sahar Madanat Design Studio 9 18147 9
257. Diana Sokolic 9 18143 5
258. Dahom 9 18126 5
259. Cansu Dagbagli Ferreira 8 16213 8
260. FTA Group 8 16213 8
261. Zhijun Zhong 8 16203 8
262. Be Genius Design 8 16202 8
263. Ruud Winder 8 16202 8
264. Di Lu 8 16200 5
265. Quincy Li 8 16200 8
266. Gabriela Campos 8 16199 7
267. Noriko Hirai (Nina) 8 16197 8
268. Zeajoy Cultural Communication Co., Ltd 8 16197 8
269. Po Chuan Kao 8 16197 8
270. Yana Okoliyska 8 16195 6
271. Esmail Ghadrdani 8 16193 7
272. Wei Ting Lin 8 16193 8
273. Daniel da Hora 8 16192 7
274. Mark Han 8 16192 8
275. Xu Le 8 16192 6
276. Valentino Chow 8 16191 5
277. Vestel UX/UI Design Group 8 16190 8
278. Sunghoon Kim 8 16189 8
279. Abbas Sufinejad 8 16188 5
280. Laurent Hainaut 8 16187 8
281. Nic Lee 8 16187 8
282. Snorre Stinessen 8 16187 8
283. Arkiteam Architecture 8 16186 8
284. Pedro Panetto 8 16186 8
285. Giovanni Murgia 8 16185 8
286. Grace Kwai 8 16185 8
287. Ken Thong 8 16185 8
288. Larissa Moraes 8 16185 6
289. Alex King 8 16184 5
290. Takuji Kamio 8 16183 8
291. Cynthia Turner 8 16181 5
292. Guoqiang Feng & Yan Chen 8 16179 8
293. Fanny De Bray 8 16178 7
294. Zhenyi Chen 8 16177 6
295. Lollypop Design Studio 8 16176 6
296. Polina Nozdracheva 8 16176 6
297. Nima Keivani 8 16175 7
298. Oksana Belova 8 16174 5
299. Kristof De Bock 8 16171 2
300. Kazuaki Kawahara 8 16170 8
301. Ray Teng Pai 8 16169 7
302. Nguyen Thi Thu Thuy 8 16169 8
303. TU POCHUN 8 16168 8
304. Li-Ling Chang 8 16166 7
305. Hsin-Yuan Lee 8 16166 7
306. SEBNEM BUHARA 8 16164 8
307. Mingbin Yang 8 16162 8
308. Grande Development Limited 8 16161 7
309. Szu Wen Wang 8 16161 7
310. Andy Wan 8 16161 8
311. Andreas Kioroglou 8 16159 7
312. Chin-Feng Wu 8 16158 7
313. João Faria 8 16158 8
314. Yu-Wen Chiu (Vita) 8 16156 8
315. Fahad Alhumaidi 8 16155 8
316. Tang, chung-han 8 16155 8
317. Fang-Mei Chan 8 16154 4
318. Yasumichi Morita 8 16152 8
319. Jingwen Zhang 8 16152 4
320. Sheng-Hao Sun 8 16151 7
321. Yu-Ngok Lo 8 16151 7
322. Wai Ming Ng 8 16150 7
323. Ayse Teke Mingu 8 16150 3
324. Pedro Quintela 8 16148 7
325. Alessandro Luciani Designer 8 16146 8
326. Andy Tan 8 16142 7
327. AS Design 8 16133 8
328. Ampro Design 8 16132 6
329. Ruud Belmans 8 16131 8
330. Clive and Tina Bullivant 8 16121 8
331. B'IN LIVE CO., LTD. 7 14199 7
332. Aedas 7 14194 7
333. Kan Zhao 7 14188 7
334. SHANGHAI GUIJIU CO., LTD. 7 14187 7
335. Menghai Xia 7 14185 7
336. Ying Song Brand Design(Shenzhen)Co., Ltd 7 14184 7
337. Shenzhen Transsion Holdings Co., Limited 7 14184 7
338. Fabrizio Crisà 7 14183 7
339. Fundesign.tv 7 14180 7
340. ZHE JIANG SEMIR GARMENT CO.,LTD. 7 14180 7
341. Ahmed Habib 7 14179 7
342. ABC Design Communication 7 14177 5
343. U A D 7 14175 7
344. Yeak design 7 14175 6
345. Kazuo Fukushima 7 14174 7
346. Baidu Online Network Technology. Beijing 7 14173 7
347. Shenzhen Hello Tech Energy Co.,Ltd 7 14172 7
348. LINK (Beijing) Architecture Design & Consulting Co., LTD 7 14171 7
349. POTIROPOULOS and PARTNERS 7 14170 6
350. Guangzhou Cheung Ying Design Co., Ltd. 7 14170 7
351. Magdalena Federowicz-Boule 7 14169 7
352. Anri Sugihara 7 14169 7
353. Arthur Yang 7 14168 7
354. NIO Life 7 14167 7
355. Baidu Online Network Technology (Beijing) Co., Ltd 7 14167 7
356. Igor Dydykin 7 14166 7
357. Studio One 7 14165 7
358. Carolina Arsad 7 14165 4
359. Derya Geylani Vuruşan 7 14165 7
360. Xiaolu Cai 7 14164 7
361. Wang Zhike, Li Xiaoshui 7 14164 7
362. Hung Yu Chen 7 14162 7
363. Chi Forest 7 14162 6
364. Wilson Hsu 7 14162 7
365. Tina Sheng 7 14160 7
366. L'Atelier Five 7 14160 7
367. Oval Design Limited 7 14160 7
368. Jie Yang 7 14159 7
369. Miguel Arruda 7 14159 7
370. Lara Wilkin 7 14159 5
371. Roberta Rampazzo 7 14158 5
372. Chien-Neng Chang 7 14157 7
373. Lichen Ding 7 14156 7
374. Millton Yu 7 14156 7
375. Xiangzhi Zhao 7 14156 3
376. Peihe Xie 7 14156 7
377. Yu Chen 7 14155 7
378. Olga Yatskaer 7 14154 5
379. Zi Huai Shen 7 14154 7
380. Jianhe Wu 7 14154 7
381. Pasu Roungpanyaroj 7 14154 3
382. Vincent Li 7 14153 6
383. Gao Pin 7 14153 4
384. Chao Yen Chen 7 14153 5
385. Chao Wang 7 14153 7
386. Shawn Goh Chin Siang 7 14152 7
387. Peng-Hsu Chen 7 14151 7
388. HUANG YU-JUNG 7 14149 6
389. Ilana Seleznev 7 14149 4
390. Hung Yuan Chang 7 14148 6
391. GAO XIONG 7 14148 7
392. David Polasek 7 14148 6
393. Chih Chieh Tien 7 14147 7
394. Azadeh Gholizadeh 7 14147 6
396. Shih-Kai Chen 7 14146 7
397. Vadim Kibardin 7 14146 6
398. 5+2 STUDIO 7 14146 7
399. Danne Ojeda 7 14146 5
400. Cheng-Hsuan Huang 7 14146 7
401. Yongwook Seong 7 14145 7
402. Alireza Shafieitabar 7 14145 7
403. Sergio Kharchenko 7 14145 5
404. Stefan Canuel 7 14145 7
405. Maurice L. Dery 7 14144 7
406. Atelier Global Limited 7 14144 7
407. Keng-Fu Lo 7 14142 7
408. Sarp Yachts 7 14141 7
409. Han Chung Hung 7 14141 6
410. Yongcai Huang 7 14141 7
411. Cheng-Yuan, Huang 7 14139 7
412. Mahesh Nampurkar 7 14139 7
413. Juliana Pippi 7 14138 7
414. Hyo Joong Kim 7 14137 7
415. Eureka Limited 7 14136 6
416. Pi- Lan Hsu 7 14135 7
417. Cong Ma 7 14135 6
418. FLÁVIO MELO FRANCO 7 14134 5
419. Anne-Christin Schmitt 7 14133 7
420. Shin-Yuan Fang 7 14131 7
421. Eleftherios Piskitzis 7 14131 4
422. Aidin Ardjomandi 7 14130 2
423. Che-Tsung Chang 7 14130 4
424. Mostafa ArvandBARMCHI 7 14128 5
425. Jimin Jung 7 14126 7
426. Tong Jin (TJ) Kim 7 14125 6
427. Viktor Bilak 7 14125 5
428. Hootan Hamedani 7 14124 6
429. LKK Innovation Design Group 7 14124 6
430. Rubén Saldaña Acle 7 14123 7
431. Daeki Shim, Hyojun Shim 7 14123 7
432. Yi Teng Shih 7 14122 4
433. Murat Gedik 7 14121 5
434. Christos Tsigaras 7 14120 4
435. Karen Michelle Evans 7 14119 4
436. Ali Alavi 7 14116 7
437. Geely Auto Group Co., Ltd 6 12175 6
438. ZHEJIANG ZHONGGUANG ELECTRICAL CO.,LTD. 6 12172 6
439. Meijie He 6 12171 6
440. Konka Industrial Design Team 6 12162 6
441. 4Paradigm UED 6 12160 6
442. Beijing Jiaotong University 6 12160 6
443. GOOD PLACE 6 12159 6
444. Chengdu Fenggu Muchuang 6 12156 6
445. Yaser and Yasin Rashid Shomali 6 12156 6
446. Maria Burgelova and More By Us 6 12155 5
447. VASSILIS SIAFARICAS 6 12155 5
448. Lance Francisco 6 12154 4
449. Smart Design Expo - Marzena Michalska 6 12154 6
450. Hu Sun 6 12154 6
451. Timeless Space Design 6 12151 6
452. Yen Ting Cho Studio 6 12151 5
453. QUAD studio 6 12151 6
454. Two square meters 6 12151 6
455. Hobot Technology Inc. 6 12150 6
456. Priyam Doshi 6 12150 4
457. Wei Sun 6 12149 6
458. Yi Ren 6 12149 6
459. Kazoo Design 6 12149 4
460. Zhou Jing 6 12149 6
461. ADP Group 6 12149 6
462. Eisuke Tachikawa 6 12149 6
463. SUIADR 6 12148 6
464. Jun Chen 6 12148 6
465. Worth Interior Design Ltd. 6 12148 6
466. Sepehr Mehrdadfar 6 12147 5
467. Chiyan Interior Design 6 12147 6
468. LINE2PIXELS DESIGN STUDIO 6 12147 5
469. Keiji Ishikawa 6 12147 5
470. Weimo Feng 6 12147 6
471. Ke Luo 6 12146 6
472. Misaki Kiyuna 6 12145 5
473. Chuanjin Sun 6 12145 6
474. Alvan Suen 6 12143 6
475. Li-Yu Cheng 6 12142 6
476. Jung-Mei Wou 6 12142 4
477. Tonny Wirawan Suriadjaja 6 12142 6
478. Mu-Chin Chiang 6 12142 6
479. Guo Jie 6 12141 6
480. Miaoyi Jiang 6 12141 6
481. Aedas 6 12141 6
482. Yunsong Liu 6 12140 5
483. YU FEN LEE 6 12140 5
484. Watson Koay 6 12140 4
485. DB&B Pte Ltd 6 12139 6
486. Geissert Thomas 6 12139 5
487. Konka Industrial Design Team 6 12139 6
488. Chaos Design Studio 6 12139 6
489. Dmitry Kudinov 6 12139 5
490. Zebin Qiao 6 12139 2
491. Igor Lobanov 6 12138 6
492. Jarosław Markowicz 6 12138 6
493. Min Huei Lu 6 12138 5
494. Bruno Oro 6 12138 4
495. Chunmao Wu 6 12137 2
496. RTDA 6 12136 4
497. Hu Jijun 6 12136 5
498. Uno Chan 6 12136 6
499. Oi Lin Irene Yeung 6 12136 5
500. CHU CHIH-KANG + CHANG HO DESIGN 6 12136 6
501. Bowen Qian 6 12135 6
502. Tang, chung-han 6 12135 6
503. Mateus Matos Montenegro 6 12135 6
504. Sungoo Design 6 12135 3
505. Rodrigo Kirck 6 12134 6
506. Yun Lu 6 12134 6
507. SHUN YUAN CHANG 6 12134 6
508. Jimmy Yung 6 12134 6
509. Harun Ayaydın 6 12134 6
510. Dosun Shin 6 12134 6
511. Allness Design Creative Group 6 12134 6
512. William Hailiang Chen 6 12133 5
513. Benny Leung 6 12133 6
514. Kevin Hu 6 12133 6
515. Mohamad Montazeri 6 12133 5
516. Coreintive 6 12133 6
517. Ryumei Fujiki and Yukiko Sato 6 12133 6
518. Wang Qi Jun 6 12133 6
519. Tacco Lee 6 12131 6
520. Bettina Gomez-Latus 6 12131 5
521. Oksana Kashkovskaya 6 12130 5
522. Delphine Goyon and Catherine Alamy 6 12130 6
523. Nils Fischer 6 12130 5
524. Te-Chih Lo 6 12130 3
525. Anterior Design Limited 6 12129 6
526. Zooco Estudio 6 12129 6
527. WeWantMore 6 12129 5
528. YINGRI GUAN 6 12129 4
529. Kevin Chu 6 12129 6
530. Beck Storer 6 12128 6
531. Marco Guariglia 6 12128 4
532. Ali Saraç 6 12127 6
533. Te-Yu Liu and Hui-Ching Chang 6 12127 6
534. Pan Mok 6 12127 5
535. Vstudio Limited 6 12126 6
536. Future Factory 6 12126 6
537. JINGYI CAI 6 12126 6
538. Chikara Sasaki 6 12126 6
539. cocoon architecture ltd. 6 12126 3
541. Existence Design Co., Ltd 6 12125 5
542. Knót Artesanal 6 12124 6
543. Peter Cheng 6 12124 6
544. Somayeh Kiara Kianpour 6 12124 6
545. Levent Muslular 6 12123 5
546. Yasuhito Takeuchi 6 12123 6
547. Zhou Jingkuan 6 12122 6
548. Qian Yang 6 12122 6
549. Jesvin Yeo 6 12121 6
550. Jiani Zeng 6 12121 5
551. Philip Tang & Brian Ip Philip Tang & Brian Ip 6 12121 6
552. ETHOSpace Pte Ltd 6 12120 5
553. TSANG CHING PUN 6 12119 4
554. Ching-Ya Chou 6 12119 4
555. NICO UEBERHOLZ 6 12118 6
556. Behzad Kharas 6 12118 6
557. Tzu-Cheng Cho 6 12118 6
558. MINISO HONGKONG LIMITED 6 12118 3
559. Jun Murata 6 12117 6
560. Create + Think Design Studio 6 12117 6
561. Frank la Rivière 6 12117 4
562. CHIANG CHUN-HAO 6 12117 4
563. Roberto Maurizio Paura 6 12116 6
564. Mehmet Lutfi Hidayetoglu 6 12115 6
565. Amee Vora 6 12114 6
566. Gisele Taranto 6 12114 6
567. Hsiang-hao Chang 6 12113 6
568. Denis Orlenok 6 12113 6
569. Chia Hung-Yu 6 12112 6
570. Qingqing Zhou 6 12112 3
571. LA Design 6 12111 6
572. E.C.A. Design Team 6 12110 6
573. Arturo Fis 6 12108 6
574. George Drakakis 6 12108 6
575. studiomk27 6 12105 6
576. Anne Dumont 6 12104 5
577. Wesley Liu 6 12104 6
578. CONNECTEDEVICE Ltd 6 12103 6
579. John Vincent Redrico 6 12103 6
580. Guilherme Jardim 6 12103 6
581. Ito Kish 6 12099 6
582. Stefania Vola 6 12096 5
583. Takayas Mizuno 6 12095 4
584. Ivan Cheng 6 12091 5
585. Yen Lau 6 12090 5
586. Allen International 6 12089 6
587. Mario J Lotti 6 12087 3
588. Diego Otero Rodríguez 6 12086 4
589. Athanasia Leivaditou 6 12086 6
590. Aliki Rovithi 6 12085 3
591. Woongjin Food Design Team 6 12084 6
592. Dheeraj Bangur 5 10138 5
593. Tim Tan 5 10135 5
594. Fatih Saruhan 5 10133 5
595. Baidu AI Cloud 5 10132 5
596. Mo Zheng 5 10132 5
597. Hang Chen 5 10131 5
598. Olga Petrova-Podolskaya 5 10131 5
599. Drew Gilbert 5 10131 4
600. Chiun Ju interior design 5 10131 5
601. ANTA SPORTS PRODUCTS GROUP CO., LTD 5 10130 5
602. Alberto March 5 10130 5
603. Ariane Cristina da Rosa 5 10129 4
604. Satoshi Kurosaki 5 10129 5
605. Kelly Lin 5 10129 5
606. Wei Li 5 10128 5
607. Fan Wu 5 10127 5
608. Yun Chien,Tsai 5 10127 5
609. Cerrad Design Team 5 10127 5
610. Dabi Robert 5 10127 5
611. Mikhail Chistiakov 5 10126 5
612. Vishal Vora 5 10126 5
613. Updesign 5 10125 5
614. QIDI DESIGN GROUP 5 10125 5
615. Jingcheng Wu 5 10125 5
616. Dennis Furniss 5 10124 5
617. Nikki, LK Ho 5 10124 5
618. Yongna Sheng 5 10124 5
619. Haochen Su 5 10124 5
620. Jung Joo Sohn 5 10123 5
621. Shengtao Ma 5 10123 4
622. Light and Shadow Design 5 10123 5
623. ALICE XI ZONG 5 10123 5
624. Juanjuan Hu 5 10122 5
625. Saiwen Liu 5 10122 4
626. Shinjiro Heshiki 5 10122 5
627. SIG Design 5 10122 5
628. Tai Chen 5 10122 5
629. ID Integrated Pte Ltd 5 10122 5
630. Yoshiaki Tanaka 5 10122 5
631. Desdorp 5 10122 5
632. Ahmet Osman PEKER 5 10122 4
633. Ian Wallace 5 10122 5
634. Vishwaksen Shekhawat 5 10122 5
635. Lisa Winstanley 5 10122 5
636. Studio Tali Gotthilf 5 10122 5
637. Lai Jiebin 5 10121 4
638. Chen Zilong 5 10121 5
639. Yang Bo 5 10121 5
640. Inna Anishchenko 5 10121 4
641. Quark Studio Architects 5 10120 5
642. Mónica Pinto de Almeida 5 10120 4
643. Fulden Topaloglu 5 10120 5
644. doT & associates 5 10120 5
645. 10 Degrees Design 5 10120 5
646. FENGLIN GAO 5 10120 4
647. Alexandru Zingaliuc 5 10119 5
648. Alice K 5 10119 5
649. AlexXu&Partners 5 10119 5
650. Egemen Kemal Vurusan 5 10119 3
651. Eh Design Group 5 10119 5
652. Chen Fengfeng,Jiang Baoyi 5 10119 5
653. FU CHIUNG HUI 5 10118 5
654. Liu Li 5 10118 5
655. Alexey Danilin 5 10118 5
656. Rozita Sophia Fogelman 5 10118 2
657. Jan Goderis 5 10118 3
658. zhen yang 5 10118 5
659. Stephan Maria Lang 5 10118 5
660. Li Liangchao and Huang Yuanman 5 10117 5
661. Dagmara Berent 5 10117 4
662. Hiroyuki Niwa 5 10117 5
663. Andy Leung 5 10117 5
664. Yu-Lin Shih 5 10117 5
665. OCEAN LUO 5 10117 5
666. M — N Associates 5 10117 4
667. BAIDU MEUX 5 10116 5
668. Francesco Cappuccio 5 10116 5
669. CHIH LIANG LIU 5 10115 5
670. Yu Ju Lin 5 10115 5
671. Dante Luna 5 10115 5
672. Baodong Wang 5 10114 5
673. Huo Kai 5 10114 4
674. Anadolu Isuzu Design Team 5 10114 5
675. Timothy Hardman 5 10113 2
676. sungjae Han 5 10113 5
677. Leo Lin 5 10113 4
678. Yuefeng ZHOU 5 10113 5
679. Xiamen Yitian Design Co., Ltd. 5 10113 5
680. Cheng Xiangsheng 5 10113 3
681. Jessica Zhengjia Hu 5 10113 4
682. SHAN MAI FOOD 5 10112 4
683. Ali Sharifi Omid 5 10112 5
684. Philip Lu 5 10112 4
685. American Standard 5 10112 5
686. Lo Hsiao-Li 5 10112 3
687. Ruikang Xie 5 10112 5
688. K11 Musea 5 10112 4
689. CCD / Cheng Chung Design (HK) Ltd 5 10111 5
690. Ji Pan 5 10111 5
691. Emanuele Grittini 5 10110 5
692. CHEN SHENG-YUAN 5 10110 5
693. Natalia Komarova 5 10110 4
694. Ming-Hong Tsai 5 10110 5
695. Thunderstone Technology Limited 5 10110 4
696. Diego Hernandez 5 10110 5
697. Elpis Interior Design Pte Ltd 5 10110 4
698. Concept Creative Group Limited 5 10109 5
699. Weiquan Long 5 10109 5
700. Gary Ong 5 10109 5
